santosorising.blogspot.com dananekocahyono@yahoo.com.sg 0857.360.180.37 PERBANDINGAN PENGGUNAAN BBM DAN BIOMASS tahun 2006 | ||||||
Dalam Keadaan Normal | ||||||
Dryer dalam 1 (Satu) Jam | = | 12 | Lt Minyak Tanah | |||
Dryer selama 16 jam | = | 12 x 17 = | 204 | Lt Minyak Tanah | ||
Harga 1 Lt Minyak Tanah | = Rp. | 4,500 | Minyak Tanah Industri | |||
Biaya Konsumsi Minyak Tanah | ||||||
1 Dryer selama 24 jam | = Rp. | 918,000 | ||||
1 Dryer selama 1 Bulan | = Rp. | 27,540,000 | ||||
1 Dryer selama 6 bulan | = Rp. | 165,240,000 | ||||
1 Dryer selama 1Tahun | = Rp. | 330,480,000 | ||||
2 Dryer selama 1Tahun | = Rp. | 660,960,000 | ||||
Hasil Produksi 24 ton | = | Biaya bahan Bakar = Rp. | 77 | /kg | ||
Dalam Keadaan Normal (seadainya sekam harus beli) | ||||||
Dryer dalam 1 Jam | = | 4 | Karung sekam (@15-18Kg) | |||
Dryer selama 16 jam | = | 4 x 17 = | 68 | Karung sekam (@15-18Kg) | ||
Harga 1 karung sekam | = Rp. | 2,000 | 1 Truck = 150 karung = Rp 300.000/truck | |||
Biaya Konsumsi Sekam | PEMAKAIAN | Penghematan Biaya (Minyak Tanah - Sekam) | PENGHEMATAN | |||
1 Dryer selama 24 jam | = Rp. | 136,000 | = Rp. | 782,000 | (1Dryer/hari) | 85% |
1 Dryer selama 1 Bulan | = Rp. | 4,080,000 | = Rp. | 23,460,000 | (1Dryer/Bulan) | 85% |
1 Dryer selama 6 bulan | = Rp. | 24,480,000 | = Rp. | 140,760,000 | (1Dryer/6 Bulan) | 85% |
1 Dryer selama 1Tahun | = Rp. | 48,960,000 | = Rp. | 281,520,000 | (1Dryer/tahun) | 85% |
2 Dryer selama 1Tahun | = Rp. | 97,920,000 | = Rp. | 563,040,000 | /tahun | 85% |
Hasil Produksi 24 ton | = | Biaya bahan Bakar= Rp. | 11 | /kg = | Rp 65 | |
Tampilkan postingan dengan label Perang Biaya Antara Biomass Vs BBM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Perang Biaya Antara Biomass Vs BBM. Tampilkan semua postingan
1.04.2012
PERBANDINGAN PENGGUNAAN BBM DAN BIOMASS Tahun 2006
Langganan:
Postingan (Atom)